詳細介紹
羅托克IQ電動執行器鋁合金箱體直行程裝置
IQ、IT系列智能閥門電動執行機構是吸收上智能技術,采用*雙密封和非侵入式結構域,保證360度任意角度安裝不漏油,產品的防護等級為IP68,調節控制精度高,國內的智能機電一體化產品。
結構特點
IQ系列產品技術參數(三相380V 50Hz)
型號Type | 輸出扭矩 Output Torque (N m) | 輸出轉速 Output Speed(r/min)
| 電機功率 Motor Power (k w) | 電機額度電流 Motor quota current (A) | 額定推力 Rated thrust(KN) | 明/暗桿直徑 Diameter of light/dark rod(mm)
| 法蘭號 Flange number | 重量 Weight (kg) |
IQ10 | 34 | 18 | 0.12 | 1.0 | 44 | 32/26 | F10 | 27 |
24 | ||||||||
26 | ||||||||
48 | ||||||||
IQ12 | 81 | 18 | 0.25 | 1.3 | 44 | 32/26 | F10 | 27 |
24 | ||||||||
68 | 26 | |||||||
48 | ||||||||
IQ18 | 136 | 18 | 0.37 | 1.6 | 44 | 32/26 | F10 | 27 |
108 | 24 | |||||||
72 | 26 | |||||||
54 | 48 | |||||||
IQ20 | 203 | 18 | 0.55 | 2.5 | 100 | 38/32 | F14 | 46 |
24 | ||||||||
26 | ||||||||
48 | ||||||||
IQ25 | 400 | 18 | 1.1 | 3.4 | 100 | 38/32 | F14 | 46 |
24 | ||||||||
298 | 26 | |||||||
244 | 48 | |||||||
IQ35 | 610 | 18 | 1.5 | 4.5 | 150 | 54/45 | F16 | 69 |
24 | ||||||||
542 | 26 | |||||||
474 | 48 | |||||||
IQ40 | 1020 | 18 | 2.2 | 6.5 | 220 | 64/51 | F25 | 190 |
24 | ||||||||
845 | 26 | |||||||
680 | 48 | |||||||
IQ70 | 1490 | 18 | 3 | 9 | 220 | 70/57 | F25 | 190 |
24 | ||||||||
1290 | 26 | |||||||
1020 | 48 | |||||||
IQ90 | 2030 | 18 | 5.5 | 14 | 334 | 70/57 | F25/F30 | 200 |
24 | ||||||||
1700 | 26 | |||||||
1355 | 48 | |||||||
IQ95 | 3000 | 24 | 7.5 | 19 | 445 | - | F30 | 200 |
推力型用“A”型驅動套 The“A”drive sleeve is used for thrust type.
產品咨詢