相關文章
RELATED ARTICLES2020-03-03
2019-05-25
詳細介紹
廠家供應伯納德儀表技術角行程電動執行機構產品特點
執行機構與位置器分開安裝,執行機構安裝在現場,位置定位器安裝其附近適宜位置便于操作。
執行機構主要由電動機、減速器位置傳感器、行程限制機構等組成。
1.1電動機
電動機為三相交流伺服電動機,具有高啟動力矩倍數,低啟動電流和較小轉動慣量,
因而有較好的伺服特性,在電動機定子內部裝有熱敏開關,做電機過熱保護,該開關與控制電路相連,當電機過熱時將電機電源切斷,從而保護電機和執行機構,當電機冷卻后,開關接通,電路恢復工作。
廠家供應伯納德儀表技術角行程電動執行機構基本參數
SKD250/FYT與連拍擋風板配套
型號 | 扭矩 (Nm) | 額定扭矩 (Nm) | 全程時間 (S) | 輪盤有效 轉角 | 行程 (mm) | 凈重 (kg) |
SKD250/FYT | 3200 | 2500 | 142 | 620° | 1800 | 180 |
型號 | 扭矩 (Nm) | 額定扭矩 (Nm) | 輸出軸轉速 | 電機功率 |
SKD60/F336 | 1000 | 600 | 0.75 | 1.1 |
SKD400/FYT | 5000 | 4000 | 0.75 | 1.5 |
SKD600/FYT | 8000 | 6000 | 0.318 | 1.1 |
SKD800/FYT | 11000 | 8000 | 0.318 | 1.1 |
SKD1000/FYT | 13000 | 10000 | 0.318 | 1.5 |
SKD1200/FYT | 16000 | 12000 | 0.318 | 2.2 |
SKD60/F336與角行程料閥配套
型號 | 扭矩 (Nm) | 額定扭矩 (Nm) | 輸出軸轉速 | 電機功率 |
SKD60/F336 | 1000 | 600 | 0.75 | 1.1 |
SKD400/FYT | 5000 | 4000 | 0.75 | 1.5 |
SKD600/FYT | 8000 | 6000 | 0.318 | 1.1 |
SKD800/FYT | 11000 | 8000 | 0.318 | 1.1 |
SKD1000/FYT | 13000 | 10000 | 0.318 | 1.5 |
SKD1200/FYT | 16000 | 12000 | 0.318 | 2.2 |
產品咨詢